| Broszura techniczna |
|
| Wymiary 2D DXF |
|
| Wymiary 3D STP |
|
| Cena (netto) - kup online: 1360.00 PLN |

| Oznaczenie | NRV-075 |
|---|---|
| B | 50 |
| D1 | 24 j6 |
| G1 | 120 |
| G2 | 105 |
| G3 | 90 |
| H | 86 |
| I | 75 |
| b1 | 8 |
| t1 | 27 |
| f1 | M8 |
| R | 119 |
| kg | 8,8 |
| Broszura techniczna |
|
| Wymiary 2D DXF |
|
| Wymiary 3D STP |
|
| Cena (netto) - kup online: 1360.00 PLN |

| Oznaczenie | NRV-075 |
|---|---|
| B | 50 |
| D1 | 24 j6 |
| G1 | 120 |
| G2 | 105 |
| G3 | 90 |
| H | 86 |
| I | 75 |
| b1 | 8 |
| t1 | 27 |
| f1 | M8 |
| R | 119 |
| kg | 8,8 |
WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty

Reduktory pozwalają na prezyzyjną kontrolę nad prędkością obrotową poprzez odpowiednie przełożenia zwalniające lub przyspieszające obroty silnika.